AGENCE DORDOGNE VALLEE - Agency Fees
AGENCE DORDOGNE VALLEE - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER CORREZE)
Fees calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 50000 € | 10 % T.T.C | Minimum forfaitaire de perception de 2000 € |
From 50001 € to 80000 € | 9 % T.T.C | |
From 80001 € to 110000 € | 8 % T.T.C | |
From 110001 € to 140000 € | 7 % T.T.C | |
From 140001 € to 200000 € | 6 % T.T.C | |
From 200001 € to 400000 € | 5 % T.T.C | et au-delà |
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 2.00 € T.T.C /m2 | - |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | - | - |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | - | - |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
LOCAUX D'HABITATION NUS OU MEUBLES (soumis à la loi du 6 juillet 1989, article 5)
Entremise et Négociation : Forfait 20 € (à la charge du bailleur)
Visite, Constitution du dossier locataire, rédaction du bail : Plafonné à 8€ le m2 de suface habitable (à la charge du bailleur et du locataire)
Etat des lieux d'entrée : Plaflonné à 3€ le m2 de surface habitable (à la charge du bailleur et du locataire)